Symfonia

Bydgoszcz, Centrum

Pokoje od 1 do 4

Cena od 320 256 PLN do 1 138 404 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Centrum
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 100
Joanna Jarmołowicz

Joanna Jarmołowicz

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 177 Ofert

Opis nieruchomości

Prestiżowa lokalizacja w sercu Dzielnicy Muzycznej!
Symfonia to połączenie elegancji, wygody i nowoczesności. 
Propozycja dla aktywnych ludzi, którzy lubią mieć w pobliżu wszystkie atrakcje, które oferuje centrum miasta.

Osiedle będzie się składać z 3 budynków usytuowanych w sąsiedztwie zabytkowych willi i kampusu Akademii Muzycznej. 
Na elewacji znajdować się będzie naturalny kamień. To tylko jeden z wyróżniających elementów.

Mieszkańcy będą mogli korzystać ze wspólnego ogrodu, stacji ładowania samochodów czy rowerni.
Dla najmłodszych mieszkańców przygotowany zostanie plac zabaw. Cały teren będzie monitorowany.
Do dyspozycji mieszkańców podziemna hala garażowa, windy, oraz przestronne części wspólne.
Dodatkowo na dachach budynków zainstalowano panele fotowoltaiczne, do oświetlenie części wspólnych.

W sprzedaży mieszkania od 25 m2. Od kawalerek po duże, czteropokojowe mieszkania.
Wszystkie lokale są klimatyzowane i posiadają ogrzewanie podłogowe. 
Apartamenty na ostatniej kondygnacji posiadają wysokość 290 cm.
Mieszkania posiadają ogródki, ogrody zimowe albo przestronne loggie.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6072 0 25.02 m2 1 322 758 zł a Aktualna
PRN-MS-6084 0 25.02 m2 1 322 758 zł a Aktualna
PRN-MS-6076 0 26.22 m2 1 338 238 zł a Aktualna
PRN-MS-6081 0 26.28 m2 1 339 012 zł a Aktualna
PRN-MS-6080 0 29.76 m2 1 376 991 zł a Aktualna
PRN-MS-6099 0 34.73 m2 2 427 179 zł a Aktualna
PRN-MS-6109 0 35.08 m2 2 431 484 zł a Aktualna
PRN-MS-6061 0 37.61 m2 2 462 603 zł a Aktualna
PRN-MS-6054 0 37.83 m2 2 465 309 zł a Aktualna
PRN-MS-6111 0 39.38 m2 2 484 374 zł a Aktualna
PRN-MS-6104 0 39.95 m2 2 491 385 zł a Aktualna
PRN-MS-6091 0 58.95 m2 3 666 135 zł a Aktualna
PRN-MS-6097 0 59.02 m2 3 666 926 zł a Aktualna
PRN-MS-6056 0 59.88 m2 3 676 644 zł a Aktualna
PRN-MS-6057 0 85.62 m2 4 958 944 zł a Aktualna
PRN-MS-6073 1 25.32 m2 1 329 160 zł a Aktualna
PRN-MS-6088 1 26.76 m2 1 347 880 zł a Aktualna
PRN-MS-6066 1 36.62 m2 2 454 088 zł a Aktualna
PRN-MS-6055 1 38.38 m2 2 475 912 zł a Aktualna
PRN-MS-6062 1 38.39 m2 2 476 036 zł a Aktualna
PRN-MS-6105 1 40.30 m2 2 499 720 zł a Aktualna
PRN-MS-6101 1 41.45 m2 2 518 125 zł a Aktualna
PRN-MS-6112 1 60.19 m2 3 686 166 zł a Aktualna
PRN-MS-6092 1 60.73 m2 3 692 322 zł a Aktualna
PRN-MS-6119 1 65.97 m2 4 752 058 zł a Aktualna
PRN-MS-6116 1 79.27 m2 4 887 824 zł a Aktualna
PRN-MS-6058 1 86.98 m2 4 982 874 zł a Aktualna
PRN-MS-6074 2 25.33 m2 1 331 823 zł a Aktualna
PRN-MS-6085 2 25.40 m2 1 332 740 zł a Aktualna
PRN-MS-6089 2 26.76 m2 1 350 556 zł a Aktualna
PRN-MS-6077 2 27.02 m2 1 353 962 zł a Aktualna
PRN-MS-6110 2 35.61 m2 2 445 125 zł a Aktualna
PRN-MS-6067 2 36.62 m2 2 457 750 zł a Aktualna
PRN-MS-6070 2 37.06 m2 2 463 250 zł a Aktualna
PRN-MS-6063 2 38.39 m2 2 479 875 zł a Aktualna
PRN-MS-6106 2 40.30 m2 2 503 750 zł a Aktualna
PRN-MS-6102 2 41.45 m2 2 522 270 zł a Aktualna
PRN-MS-6113 2 60.07 m2 3 690 805 zł a Aktualna
PRN-MS-6117 2 79.27 m2 4 895 751 zł a Aktualna
PRN-MS-6059 2 86.98 m2 4 991 572 zł a Aktualna
PRN-MS-6086 3 25.41 m2 1 335 412 zł a Aktualna
PRN-MS-6078 3 26.61 m2 1 351 252 zł a Aktualna
PRN-MS-6082 3 26.67 m2 1 352 044 zł a Aktualna
PRN-MS-6090 3 26.73 m2 1 352 836 zł a Aktualna
PRN-MS-6068 3 36.62 m2 2 461 286 zł a Aktualna
PRN-MS-6064 3 38.39 m2 2 483 714 zł a Aktualna
PRN-MS-6107 3 40.30 m2 2 507 780 zł a Aktualna
PRN-MS-6114 3 60.38 m2 3 700 408 zł a Aktualna
PRN-MS-6094 3 60.51 m2 3 701 916 zł a Aktualna
PRN-MS-6118 3 79.19 m2 4 902 766 zł a Aktualna
PRN-MS-6060 3 86.97 m2 4 1 008 852 zł a Aktualna
PRN-MS-6075 4 25.41 m2 1 340 494 zł a Aktualna
PRN-MS-6087 4 25.41 m2 1 340 494 zł a Aktualna
PRN-MS-6079 4 26.61 m2 1 356 574 zł a Aktualna
PRN-MS-6083 4 26.67 m2 1 357 378 zł a Aktualna
PRN-MS-6122 4 26.82 m2 1 359 388 zł a Aktualna
PRN-MS-6100 4 35.25 m2 2 451 200 zł a Aktualna
PRN-MS-6069 4 36.62 m2 2 468 736 zł a Aktualna
PRN-MS-6108 4 40.90 m2 2 523 520 zł a Aktualna
PRN-MS-6115 4 55.75 m2 3 657 850 zł a Aktualna
PRN-MS-6095 4 59.78 m2 3 705 404 zł a Aktualna
PRN-MS-6098 4 60.03 m2 3 708 354 zł a Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
25 3
Niepoprawny wynik