Osiedle na Kapuściskach

Bydgoszcz, Kapuściska

Pokoje od 2 do 4

Cena od 285 100 PLN do 631 600 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Kapuściska
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 36 do 86
Ewelina Czajkowska

Ewelina Czajkowska

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 143 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe mieszkania deweloperskie na Kapuściskach.

W tej popularnej dzielnicy powstaną dwa nowoczesne budynki.

W budynkach znajdować się będzie m. in.: winda, podziemna hala garażowa, komórki lokatorskie
oraz przestronne i ładnie zagospodarowane części wspólne.
W mieszkaniach zamontowany będzie nowoczesny system ogrzewania i wentylacji.
Ciepła woda przygotowane będzie za pomocą logoterm.

W ofercie mamy mieszkania w metrażu od 36 m2 do 86 m2, od 2 do 4 pokoi.

Zaletą inwestycji, poza nowoczesną architekturą, jest bardzo korzystna lokalizacja.
Do centrum Bydgoszczy mamy tylko kilkanaście minut spacerem.
W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe, szkoły podstawowe,
przedszkola, punkty usługowe, basen, sklepy spożywcze. 

Inwestycja zrealizowana!

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-3924 0 56.16 m2 3 486 800 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3940 0 60.85 m2 3 499 700 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3187 0 65.62 m2 3 536 700 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3967 0 68.33 m2 3 557 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3878 0 75.36 m2 4 617 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3925 1 56.22 m2 3 487 300 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3182 1 60.08 m2 3 496 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3188 1 65.58 m2 3 536 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3935 1 65.64 m2 3 538 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3966 1 68.40 m2 3 557 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3193 1 69.54 m2 4 559 900 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3879 1 75.34 m2 4 617 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3178 2 55.85 m2 3 486 900 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3926 2 56.14 m2 3 487 200 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3942 2 60.74 m2 3 499 800 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3189 2 65.60 m2 3 548 100 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3936 2 65.67 m2 3 545 400 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3956 2 66.33 m2 3 565 700 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3932 2 67.59 m2 4 559 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3965 2 68.30 m2 3 558 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3868 2 69.59 m2 4 586 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3880 2 75.34 m2 4 625 000 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3886 2 86.55 m2 4 695 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-4914 3 45.75 m2 3 406 200 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3179 3 55.85 m2 3 509 300 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3927 3 56.12 m2 3 497 700 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3184 3 60.10 m2 3 508 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3190 3 65.27 m2 3 555 200 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3937 3 65.78 m2 3 547 900 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3955 3 66.35 m2 3 577 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-5230 3 67.56 m2 4 598 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3869 3 69.48 m2 4 597 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3881 3 75.26 m2 4 626 900 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3887 3 86.39 m2 4 698 000 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3948 4 45.78 m2 3 417 900 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3875 4 53.25 m2 3 469 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3180 4 55.87 m2 3 517 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3928 4 56.14 m2 3 506 900 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3185 4 60.20 m2 3 518 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3944 4 60.65 m2 3 525 300 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3191 4 65.63 m2 3 559 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3938 4 65.64 m2 3 568 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3933 4 67.54 m2 4 609 800 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3963 4 68.29 m2 3 587 500 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3870 4 69.50 m2 4 608 200 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3888 4 86.47 m2 4 716 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3170 5 40.87 m2 2 387 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3876 5 53.31 m2 3 478 300 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3181 5 55.82 m2 3 525 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3929 5 56.19 m2 3 515 800 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3186 5 60.14 m2 3 527 000 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3945 5 60.64 m2 3 529 300 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3939 5 65.63 m2 3 577 900 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3192 5 65.66 m2 3 569 900 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-4915 5 67.47 m2 4 619 300 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3962 5 68.28 m2 3 597 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3871 5 69.51 m2 4 618 700 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3883 5 75.22 m2 4 649 100 zł Sandomierska 36 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
12 1
Niepoprawny wynik