Osiedle na Kapuściskach

Bydgoszcz, Kapuściska

Pokoje od 2 do 4

Cena od 285 100 PLN do 631 600 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Kapuściska
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 36 do 86
Ewelina Czajkowska

Ewelina Czajkowska

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 171 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe mieszkania deweloperskie na Kapuściskach.

W tej popularnej dzielnicy powstaną dwa nowoczesne budynki.

W budynkach znajdować się będzie m. in.: winda, podziemna hala garażowa, komórki lokatorskie
oraz przestronne i ładnie zagospodarowane części wspólne.
W mieszkaniach zamontowany będzie nowoczesny system ogrzewania i wentylacji.
Ciepła woda przygotowane będzie za pomocą logoterm.

W ofercie mamy mieszkania w metrażu od 36 m2 do 86 m2, od 2 do 4 pokoi.

Zaletą inwestycji, poza nowoczesną architekturą, jest bardzo korzystna lokalizacja.
Do centrum Bydgoszczy mamy tylko kilkanaście minut spacerem.
W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe, szkoły podstawowe,
przedszkola, punkty usługowe, basen, sklepy spożywcze. 

Inwestycja zrealizowana!

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-3950 0 39.30 m2 2 378 400 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3187 0 65.62 m2 3 556 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3878 0 75.36 m2 4 635 200 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3925 1 56.22 m2 3 499 200 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3182 1 60.08 m2 3 509 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3188 1 65.58 m2 3 556 100 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3935 1 65.64 m2 3 558 300 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3966 1 68.40 m2 3 578 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3193 1 69.54 m2 4 575 700 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3879 1 75.34 m2 4 635 100 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3178 2 55.85 m2 3 498 700 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3942 2 60.74 m2 3 518 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3189 2 65.60 m2 3 567 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3936 2 65.67 m2 3 565 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3932 2 67.59 m2 4 579 900 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3965 2 68.30 m2 3 579 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3880 2 75.34 m2 4 647 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3886 2 86.55 m2 4 695 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3179 3 55.85 m2 3 526 000 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3927 3 56.12 m2 3 509 500 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3184 3 60.10 m2 3 526 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3190 3 65.27 m2 3 569 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3937 3 65.78 m2 3 567 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3955 3 66.35 m2 3 597 500 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3869 3 69.48 m2 4 618 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3881 3 75.26 m2 4 649 400 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3875 4 53.25 m2 3 485 800 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3180 4 55.87 m2 3 529 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3928 4 56.14 m2 3 528 700 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3185 4 60.20 m2 3 536 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3944 4 60.65 m2 3 538 500 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3191 4 65.63 m2 3 579 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3938 4 65.64 m2 3 587 800 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3933 4 67.54 m2 4 635 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3963 4 68.29 m2 3 608 000 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3870 4 69.50 m2 4 629 100 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3888 4 86.47 m2 4 737 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3876 5 53.31 m2 3 489 300 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3181 5 55.82 m2 3 537 500 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3929 5 56.19 m2 3 537 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3186 5 60.14 m2 3 545 000 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3945 5 60.64 m2 3 547 500 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3939 5 65.63 m2 3 597 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3192 5 65.66 m2 3 589 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-4915 5 67.47 m2 4 639 600 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3962 5 68.28 m2 3 618 100 zł Sandomierska 38 Aktualna
PRN-MS-3871 5 69.51 m2 4 639 600 zł Sandomierska 36 Aktualna
PRN-MS-3883 5 75.22 m2 4 676 700 zł Sandomierska 36 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
13 1
Niepoprawny wynik