Nowe osiedle w Fordonie

Bydgoszcz, Fordon

Pokoje od 1 do 4

Cena od 251 786 PLN do 581 440 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Fordon
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 26 do 63
Dorota Thomas

Dorota Thomas

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 216 Ofert

Opis nieruchomości

Inwestycja, która całkowicie odmieni tą część Fordonu. 
Sąsiedztwo kampusu UTP powoduje, że jest to świetna propozycja dla ludzi młodych i energicznych.

Na terenie osiedla mamy 8 bloków. 
Budowa dobiega właśnie końca i większość mieszkań jest już gotowych do odbioru. 
Do dyspozycji mamy podziemną halę garażową, zewnętrzne miejsca parkingowe i windy.
Budynki zostały podłączone do miejskiej sieci ogrzewania.
Osiedle jest bardzo przyjazne i zielone, a dojazd tramwajem do centrum zajmie kilkanaście minut. 

Mamy do wyboru różne układy i metraże - od 26 m2 do 63 m2, dostępne są kawalerki i lokale dwu, trzy i czteropokojowe.
Właściciele mieszkań na parterach będą mogli się cieszyć własnymi ogródkami.
Dodatkowymi atutami jest wyposażenie lokali w system smart home i pakiet antysmogowy. 

Budynki 2-7: budowa zakończona
Budynek 1: koniec budowy październik 2024

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6255 0 29.15 m2 1 319 193 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6320 0 29.15 m2 2 316 278 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6692 0 36.73 m2 2 389 338 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6166 0 38.56 m2 2 374 032 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6688 0 41.93 m2 2 436 072 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6700 1 36.19 m2 2 383 614 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6693 1 36.69 m2 2 388 914 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6721 1 36.76 m2 2 389 656 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6696 1 37.54 m2 2 397 924 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6293 1 39.89 m2 2 394 911 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6360 1 41.17 m2 2 397 291 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6369 1 41.18 m2 2 436 508 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6689 1 41.88 m2 2 435 552 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6709 1 42.81 m2 2 445 224 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3478 1 43.97 m2 2 424 311 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6703 1 51.26 m2 3 492 096 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6706 1 51.35 m2 3 518 635 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6128 1 53.89 m2 3 479 621 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6712 1 54.13 m2 3 535 887 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6265 1 54.14 m2 3 410 750 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5820 1 54.14 m2 3 498 088 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6715 1 54.21 m2 3 536 679 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3470 1 54.43 m2 3 429 779 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6133 1 54.84 m2 3 488 076 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5822 1 58.59 m2 4 571 253 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6355 1 58.63 m2 4 548 190 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3337 1 58.76 m2 4 575 848 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3473 1 58.78 m2 4 483 877 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6269 1 63.64 m2 4 481 118 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6351 1 63.64 m2 4 483 791 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5823 1 63.65 m2 4 481 194 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6141 1 63.76 m2 4 482 026 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6718 1 64.60 m2 4 639 540 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6697 2 37.34 m2 2 395 804 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6294 2 39.71 m2 2 393 129 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6261 2 41.31 m2 2 396 576 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6710 2 42.67 m2 2 443 768 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6707 2 51.21 m2 3 517 221 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6129 2 53.75 m2 3 483 750 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6713 2 53.98 m2 3 534 402 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3329 2 54.00 m2 3 507 600 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-5824 2 54.01 m2 3 496 892 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6134 2 54.70 m2 3 486 830 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3481 2 54.70 m2 3 519 650 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6356 2 58.49 m2 4 460 467 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3338 2 58.62 m2 4 574 476 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6352 2 63.51 m2 4 488 803 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6719 2 64.41 m2 4 637 659 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6724 3 34.52 m2 2 369 364 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6701 3 35.92 m2 2 384 344 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6694 3 36.40 m2 2 389 480 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6722 3 36.48 m2 2 390 336 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6699 3 37.01 m2 2 397 857 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6698 3 37.21 m2 2 398 147 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6726 3 38.20 m2 2 393 460 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3502 3 38.25 m2 2 393 975 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6295 3 39.58 m2 2 395 800 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6367 3 40.85 m2 2 390 118 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6334 3 41.45 m2 2 399 992 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6691 3 41.46 m2 2 437 403 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6690 3 41.61 m2 2 436 905 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6704 3 50.96 m2 3 494 312 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3346 3 51.87 m2 3 539 448 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-5813 3 53.55 m2 3 481 950 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6130 3 53.55 m2 3 481 950 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6267 3 53.80 m2 3 489 580 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6714 3 53.84 m2 3 538 400 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6716 3 53.94 m2 3 539 400 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5812 3 54.50 m2 3 485 050 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3492 3 54.50 m2 3 523 200 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6357 3 58.31 m2 4 545 199 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6143 3 63.44 m2 4 484 935 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6728 4 27.64 m2 1 312 332 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6725 4 34.38 m2 2 369 585 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6702 4 35.78 m2 2 384 635 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6695 4 36.23 m2 2 389 472 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6723 4 36.34 m2 2 390 655 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6727 4 38.06 m2 2 393 921 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6169 4 38.26 m2 2 321 404 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6296 4 39.46 m2 2 396 573 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6729 4 39.63 m2 2 429 985 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6363 4 40.72 m2 2 399 056 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3317 4 41.77 m2 2 360 868 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6711 4 42.39 m2 2 447 214 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3517 4 43.16 m2 2 355 293 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6708 4 50.94 m2 3 522 135 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6705 4 50.96 m2 3 495 397 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3347 4 51.74 m2 3 540 683 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3515 4 51.74 m2 3 540 683 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6131 4 53.41 m2 3 483 361 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3332 4 53.66 m2 3 440 461 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6268 4 53.66 m2 3 485 623 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6717 4 53.80 m2 3 540 690 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6136 4 54.36 m2 3 491 958 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6358 4 58.18 m2 4 546 892 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3506 4 58.31 m2 4 580 185 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6144 4 63.31 m2 4 585 617 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6720 4 64.06 m2 4 643 803 zł budynek 2 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
25 6
Niepoprawny wynik