Nowe osiedle w Fordonie

Bydgoszcz, Fordon

Pokoje od 1 do 4

Cena od 251 786 PLN do 581 440 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Fordon
Piętro od 0 do 4
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 26 do 63
Dorota Thomas

Dorota Thomas

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 190 Ofert

Opis nieruchomości

Inwestycja, która całkowicie odmieni tą część Fordonu. 
Sąsiedztwo kampusu UTP powoduje, że jest to świetna propozycja dla ludzi młodych i energicznych.

Na terenie zaplanowano budowę 7 bloków. Na początek w ofercie pojawią się pierwsze dwa.
Będą one posiadały podziemną halę garażową i windy.
Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ogrzewania.
Osiedle będzie bardzo przyjazne i zielone, a dojazd tramwajem do centrum zajmie kilkanaście minut. 

W I etapie na, który składają się dwa bloki, mamy 170 mieszkań, od 26 m2 do 63 m2.
Do wyboru kawalerki i lokale dwu, trzy i czteropokojowe.
Właściciele mieszkań na parterach będą mogli się cieszyć własnymi ogródkami.
Dodatkowymi atutami jest wyposażenie lokali w system smart home i pakiet antysmogowy. 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6302 0 26.74 m2 1 290 129 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6248 0 26.99 m2 1 295 541 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6297 0 28.89 m2 1 313 457 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6255 0 29.15 m2 1 319 193 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6320 0 29.15 m2 2 316 278 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6310 0 33.71 m2 2 347 213 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6311 0 34.51 m2 2 355 453 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6166 0 38.56 m2 2 374 032 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6325 0 40.76 m2 2 385 182 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6359 0 41.16 m2 2 397 194 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6364 0 41.16 m2 2 397 194 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6331 0 41.75 m2 2 394 538 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6127 0 43.85 m2 2 337 031 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6253 0 43.85 m2 2 345 056 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6173 0 43.95 m2 2 337 800 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6336 0 44.30 m2 2 405 345 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6346 0 54.09 m2 3 484 106 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5819 0 54.09 m2 3 497 628 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-5817 0 58.55 m2 4 505 140 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6303 1 26.76 m2 1 284 994 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6298 1 28.92 m2 1 307 998 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6312 1 34.53 m2 2 355 659 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6167 1 38.58 m2 2 321 834 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6293 1 39.89 m2 2 394 911 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6275 1 40.09 m2 2 382 860 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6273 1 41.17 m2 2 384 940 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6360 1 41.17 m2 2 397 291 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6365 1 41.17 m2 2 397 291 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6369 1 41.18 m2 2 436 508 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6332 1 41.77 m2 2 394 727 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6342 1 43.87 m2 2 401 411 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3478 1 43.97 m2 2 424 311 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6337 1 44.32 m2 2 405 528 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6316 1 52.07 m2 3 481 648 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6128 1 53.89 m2 3 479 621 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6265 1 54.14 m2 3 404 751 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6347 1 54.14 m2 3 484 553 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5820 1 54.14 m2 3 498 088 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3470 1 54.43 m2 3 429 779 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6123 1 54.83 m2 3 482 504 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6133 1 54.84 m2 3 488 076 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6322 1 54.94 m2 3 497 207 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5822 1 58.59 m2 4 571 253 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6272 1 58.63 m2 4 515 944 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6355 1 58.63 m2 4 542 328 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3337 1 58.76 m2 4 575 848 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3473 1 58.78 m2 4 483 877 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6269 1 63.64 m2 4 481 118 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6351 1 63.64 m2 4 483 791 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5823 1 63.65 m2 4 481 194 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6141 1 63.76 m2 4 482 026 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6299 2 28.78 m2 1 312 263 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6294 2 39.71 m2 2 393 129 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6361 2 41.04 m2 2 387 828 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6366 2 41.04 m2 2 396 036 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6261 2 41.31 m2 2 396 576 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6333 2 41.64 m2 2 393 498 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6277 2 42.09 m2 2 380 915 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3489 2 43.84 m2 2 423 056 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6338 2 44.19 m2 2 404 339 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6317 2 51.93 m2 3 480 353 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6129 2 53.75 m2 3 467 625 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6266 2 54.00 m2 3 408 510 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6348 2 54.00 m2 3 483 300 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3329 2 54.00 m2 3 507 600 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-5824 2 54.01 m2 3 496 892 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6134 2 54.70 m2 3 486 830 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6356 2 58.49 m2 4 541 033 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3338 2 58.62 m2 4 574 476 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3483 2 58.62 m2 4 574 476 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6562 2 63.51 m2 4 480 136 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6352 2 63.51 m2 4 482 803 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5826 2 63.52 m2 4 480 211 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6142 2 63.62 m2 4 480 967 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6304 3 26.44 m2 1 284 230 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3502 3 38.25 m2 2 393 975 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6295 3 39.58 m2 2 395 800 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6367 3 40.85 m2 2 390 118 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6362 3 40.85 m2 2 398 288 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6334 3 41.45 m2 2 395 848 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6278 3 41.90 m2 2 400 145 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6344 3 43.54 m2 2 402 745 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6175 3 43.65 m2 2 347 236 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3501 3 43.65 m2 2 357 494 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3346 3 51.87 m2 3 539 448 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6130 3 53.55 m2 3 481 950 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6349 3 53.80 m2 3 486 890 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6135 3 54.50 m2 3 412 020 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5812 3 54.50 m2 3 485 050 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3499 3 54.71 m2 3 519 745 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6357 3 58.31 m2 4 545 199 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3494 3 58.44 m2 4 578 556 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6125 3 63.34 m2 4 570 060 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6143 3 63.44 m2 4 484 935 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6305 4 26.31 m2 1 245 998 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6301 4 28.50 m2 1 266 475 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6306 4 33.27 m2 2 295 521 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6315 4 34.08 m2 2 356 136 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6150 4 35.48 m2 2 319 479 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6159 4 36.17 m2 2 318 206 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6169 4 38.26 m2 2 319 159 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6296 4 39.46 m2 2 396 573 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6286 4 40.33 m2 2 387 168 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6327 4 40.33 m2 2 387 168 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6363 4 40.72 m2 2 399 056 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6368 4 40.72 m2 2 399 056 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6335 4 41.31 m2 2 396 576 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3317 4 41.77 m2 2 360 868 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6279 4 41.77 m2 2 400 992 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3517 4 43.16 m2 2 355 293 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6264 4 43.41 m2 2 403 713 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6345 4 43.41 m2 2 403 713 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6176 4 43.51 m2 2 404 643 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6283 4 43.86 m2 2 407 898 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6340 4 43.86 m2 2 407 898 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6319 4 51.62 m2 3 485 228 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3347 4 51.74 m2 3 540 683 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3515 4 51.74 m2 3 540 683 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6131 4 53.41 m2 3 483 361 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5815 4 53.42 m2 3 478 109 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-3332 4 53.66 m2 3 440 461 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6268 4 53.66 m2 3 485 623 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-5814 4 54.36 m2 3 486 522 zł budynek 3 Aktualna
PRN-MS-6136 4 54.36 m2 3 491 958 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3516 4 54.58 m2 3 521 239 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6358 4 58.18 m2 4 546 892 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-3506 4 58.31 m2 4 580 185 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6271 4 63.20 m2 4 565 640 zł budynek 2 Aktualna
PRN-MS-6354 4 63.20 m2 4 581 440 zł budynek 2 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
25 6
Niepoprawny wynik