Nowe Flisy

Bydgoszcz, Czyżkówko

Pokoje od 2 do 5

Cena od 315 263 PLN do 922 191 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Czyżkówko
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 5
Metraż od 36 do 98
Ewelina Czajkowska

Ewelina Czajkowska

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 143 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe osiedle tuż przy Kanale Bydgoskim.

Świetne położenie nad wodą, bliskość centrum, bardzo dobrze rozwinięta komunikacja i infrastruktura.
Właśnie w takim miejscu powstaje nowe osiedle mieszkaniowe.
Inwestycja będzie się składać z 8 budynków.

Budynki są kameralne, trzypiętrowe.
Każdy z nich będzie posiadał gustownie wykończoną klatkę schodową i cichobieżną windę.
Osiedle będzie bezpieczne i ogrodzone.
Na terenie znajdować się będą m.in. plac zabaw, wózkownia, strefa odpoczynku i dużo zieleni.

W pierwszym etapie ponad 40 mieszkań: od małych, 30-metrowych, po duże 5-pokojwe lokale.
Do każdego z nich przynależy balkon. 

Do dyspozycji mieszkańców przygotowano miejsca postojowe w hali garażowej, miejsca postojowe zewnętrzne i komórki lokatorskie.

Idealne miejsce do zamieszkania dla aktywnych osób, lubiących bliskość terenów zielonych.

Zakończenie budowy I budynku: marzec 2025 r.
Pozostałe budynki w przygotowaniu

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6484 0 35.73 m2 2 365 829 zł a Aktualna
PRN-MS-5758 0 36.03 m2 2 344 087 zł a Aktualna
PRN-MS-5753 0 37.14 m2 2 354 687 zł a Aktualna
PRN-MS-5754 0 37.14 m2 2 365 829 zł a Aktualna
PRN-MS-6493 0 41.18 m2 2 376 797 zł a Aktualna
PRN-MS-6483 0 42.37 m2 2 404 634 zł a Aktualna
PRN-MS-6489 0 46.13 m2 3 463 607 zł a Aktualna
PRN-MS-6488 0 48.03 m2 3 458 687 zł a Aktualna
PRN-MS-6491 0 49.75 m2 3 470 138 zł a Aktualna
PRN-MS-5756 0 49.77 m2 3 470 327 zł a Aktualna
PRN-MS-6490 0 57.07 m2 3 510 777 zł a Aktualna
PRN-MS-5757 0 66.42 m2 4 521 397 zł a Aktualna
PRN-MS-6492 0 72.90 m2 4 572 265 zł a Aktualna
PRN-MS-5760 1 37.65 m2 2 374 618 zł a Aktualna
PRN-MS-5759 1 37.85 m2 2 376 608 zł a Aktualna
PRN-MS-6494 1 37.85 m2 2 376 608 zł a Aktualna
PRN-MS-5762 1 44.36 m2 3 405 894 zł a Aktualna
PRN-MS-5761 1 54.20 m2 3 479 670 zł a Aktualna
PRN-MS-6495 1 54.20 m2 3 479 670 zł a Aktualna
PRN-MS-6496 1 55.21 m2 3 488 609 zł a Aktualna
PRN-MS-6497 1 66.96 m2 4 545 724 zł a Aktualna
PRN-MS-6486 2 36.24 m2 2 378 383 zł a Aktualna
PRN-MS-5764 2 37.85 m2 2 380 393 zł a Aktualna
PRN-MS-5767 2 44.36 m2 3 410 330 zł a Aktualna
PRN-MS-6500 2 46.56 m2 3 453 960 zł a Aktualna
PRN-MS-6501 2 54.20 m2 3 485 090 zł a Aktualna
PRN-MS-6503 2 55.21 m2 3 494 130 zł a Aktualna
PRN-MS-6498 2 66.96 m2 4 552 420 zł a Aktualna
PRN-MS-6487 3 36.23 m2 2 380 265 zł a Aktualna
PRN-MS-6506 3 36.54 m2 2 369 054 zł a Aktualna
PRN-MS-5771 3 37.65 m2 2 380 265 zł a Aktualna
PRN-MS-5770 3 37.85 m2 2 382 285 zł a Aktualna
PRN-MS-5773 3 54.20 m2 3 487 800 zł a Aktualna
PRN-MS-6502 3 54.20 m2 3 487 800 zł a Aktualna
PRN-MS-5774 3 55.21 m2 3 496 890 zł a Aktualna
PRN-MS-6504 3 55.21 m2 3 496 890 zł a Aktualna
PRN-MS-6505 3 85.15 m2 5 791 895 zł a Aktualna
PRN-MS-5772 3 98.63 m2 5 976 437 zł a Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
18 2
Niepoprawny wynik