Leszczyńskiego Park

Bydgoszcz, Szwederowo

Pokoje od 2 do 4

Cena od 364 356 PLN do 609 768 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Szwederowo
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 41 do 75
Michał Pacoszyński

Michał Pacoszyński

Właścicel biura

Napisz wiadomość 2 Ofert

Opis nieruchomości

Kilkanaście minut od Starego Rynku, w zielonej części Szwederowa.
To właśnie tutaj znajduje się kolejna inwestycja.

Osiedle będzie się składało z trzech budynków. 
Pierwszy i drugi są ukończone, trzeci jest w przygotowaniu.

Trzypiętrowe budynki świetnie wpisują się w niską zabudowę otoczenia.
Mieszkańcy będą mogli korzystać z terenu rekreacyjnego z nasadzeniami i placem zabaw.

W ofercie mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe, od 42 m2 do 75 m2.
Część z nich jest wykończona "pod klucz".
Budynek wyposażony w windę z poziomu hali garażowej.
Samochód będzie można zaparkować także na parkingu naziemnym.

Części wspólne inwestycji są dopracowane z dbałością o szczegóły.
Powinny się one podobać najbardziej wymagającym Klientom. 

Budynek ukończony.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6533 0 26.00 m2 1 257 400 zł B Aktualna
PRN-MS-6532 0 27.69 m2 1 274 131 zł B Aktualna
PRN-MS-6527 0 35.89 m2 2 333 777 zł B Aktualna
PRN-MS-6528 0 38.05 m2 2 346 255 zł B Aktualna
PRN-MS-6539 0 39.34 m2 2 365 862 zł B Aktualna
PRN-MS-6534 0 47.11 m2 2 433 412 zł B Aktualna
PRN-MS-5422 0 50.16 m2 3 416 328 zł B Aktualna
PRN-MS-6531 0 52.37 m2 3 460 856 zł B Aktualna
PRN-MS-6530 0 52.43 m2 3 466 627 zł B Aktualna
PRN-MS-6529 0 70.96 m2 4 617 352 zł B Aktualna
PRN-MS-6556 1 26.20 m2 1 259 380 zł B Aktualna
PRN-MS-6542 1 40.41 m2 2 383 895 zł B Aktualna
PRN-MS-6559 1 47.77 m2 2 439 484 zł B Aktualna
PRN-MS-6549 1 53.16 m2 3 467 808 zł B Aktualna
PRN-MS-6544 1 73.22 m2 4 607 726 zł B Aktualna
PRN-MS-6557 2 26.20 m2 1 262 000 zł B Aktualna
PRN-MS-6538 2 38.25 m2 2 367 200 zł B Aktualna
PRN-MS-6554 2 38.84 m2 2 372 864 zł B Aktualna
PRN-MS-6540 2 39.50 m2 2 379 200 zł B Aktualna
PRN-MS-6560 2 47.77 m2 2 444 261 zł B Aktualna
PRN-MS-6550 2 53.24 m2 3 473 836 zł B Aktualna
PRN-MS-6536 3 28.51 m2 1 287 951 zł B Aktualna
PRN-MS-6537 3 38.25 m2 2 371 025 zł B Aktualna
PRN-MS-6535 3 38.50 m2 2 383 150 zł B Aktualna
PRN-MS-6555 3 38.84 m2 2 376 748 zł B Aktualna
PRN-MS-6541 3 39.50 m2 2 383 150 zł B Aktualna
PRN-MS-6543 3 40.41 m2 2 391 977 zł B Aktualna
PRN-MS-5426 3 41.85 m2 2 481 275 zł B Aktualna
PRN-MS-6552 3 44.30 m2 2 416 420 zł B Aktualna
PRN-MS-6558 3 45.00 m2 1 264 620 zł B Aktualna
PRN-MS-6561 3 47.77 m2 2 449 038 zł B Aktualna
PRN-MS-6568 3 52.80 m2 3 475 200 zł B Aktualna
PRN-MS-6569 3 53.24 m2 3 479 160 zł B Aktualna
PRN-MS-6546 3 73.22 m2 4 622 370 zł B Aktualna

Właścicel biura

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
12 1
Niepoprawny wynik