Industria

Bydgoszcz, Centrum

Pokoje od 1 do 4

Cena od 242 060 PLN do 561 618 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Centrum
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 68
Aleksandra Szmelter

Aleksandra Szmelter

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 115 Ofert

Opis nieruchomości

Inwestycja, która odmienia bydgoskie Śródmieście.
Miejsce, gdzie historia terenów poprzemysłowych połączy się z nowoczesnością.

Propozycja dla aktywnych ludzi, którzy lubią mieć w pobliżu wszystkie atrakcje, które oferuje centrum miasta.

Na obszarze 4 hektarów powstanie inwestycja, której pierwszy etap to 5 budynków.
Będą one swoją architekturą nawiązywały do industrialnego charakteru miejsca.
Bloki będą posiadały podziemną halę garażową, windy, oraz przestronne części wspólne.

Bardzo przyjazne i zielone osiedle.
Na terenie będzie znajdować się stacja do ładowania samochodów elektrycznych, plac zabaw oraz miejsce dla rowerów.
Dodatkowo na dachach budynków zainstalowano panele fotowoltaiczne, do oświetlenie części wspólnych.

W sprzedaży mieszkania od 25 m2. Od kawalerek po duże, czteropokojowe mieszkania.
Część z nich jest wykończona "pod klucz. Istnieje możliwość łączenia układów.
 
Budynki A, B, C i D: ukończone
Budynek E: maj 2024 roku

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-5793 0 25.75 m2 1 247 200 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5785 0 25.80 m2 1 252 840 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5944 0 37.52 m2 2 333 928 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5790 0 38.06 m2 2 342 540 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5787 0 38.68 m2 2 344 252 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5788 0 39.05 m2 2 347 545 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5795 0 39.13 m2 2 352 170 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5794 0 39.38 m2 2 350 482 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5796 0 40.03 m2 2 356 267 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5789 0 40.84 m2 2 363 476 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5791 0 43.88 m2 2 390 532 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5953 1 25.48 m2 1 249 704 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5948 1 26.04 m2 1 255 192 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5925 1 39.07 m2 2 355 537 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5962 1 39.13 m2 2 359 996 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5964 1 40.03 m2 2 364 273 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5928 1 40.82 m2 2 371 462 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5919 1 62.56 m2 4 550 528 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5457 1 68.57 m2 3 582 845 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5954 2 25.47 m2 1 252 153 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5913 2 25.80 m2 1 255 420 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5949 2 26.04 m2 1 257 796 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5934 2 38.06 m2 2 353 958 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5921 2 38.68 m2 2 355 856 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5958 2 39.38 m2 2 362 296 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5965 2 40.03 m2 2 368 276 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5929 2 40.82 m2 2 375 544 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5918 2 41.64 m2 3 399 744 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5920 2 62.56 m2 4 556 784 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5458 2 68.49 m2 3 589 014 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5955 3 25.48 m2 1 249 704 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5914 3 25.80 m2 1 258 000 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5935 3 38.06 m2 2 357 764 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5922 3 38.68 m2 2 359 724 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5959 3 39.38 m2 2 366 234 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5966 3 40.03 m2 2 372 279 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5930 3 40.82 m2 2 379 626 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6043 3 41.64 m2 3 403 908 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6378 3 43.88 m2 2 408 084 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6044 3 62.56 m2 4 563 040 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5459 3 68.55 m2 3 596 385 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5956 4 25.52 m2 1 257 752 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5951 4 26.04 m2 1 1 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5923 4 38.68 m2 2 363 592 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5980 4 39.16 m2 2 372 020 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5960 4 39.41 m2 2 370 454 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5940 4 39.99 m2 2 375 906 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5967 4 40.03 m2 2 376 376 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5931 4 40.82 m2 2 383 708 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6045 4 41.64 m2 3 408 072 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6048 4 43.88 m2 2 412 472 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6046 4 62.56 m2 4 569 296 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5460 4 68.49 m2 3 602 712 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5979 5 25.67 m2 1 261 834 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5952 5 26.04 m2 1 265 608 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5937 5 38.06 m2 2 365 376 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5924 5 38.68 m2 2 367 460 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5927 5 39.05 m2 2 370 975 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5981 5 39.13 m2 2 371 735 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5961 5 39.38 m2 2 374 110 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5943 5 39.94 m2 2 379 430 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5982 5 40.03 m2 2 380 285 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5932 5 40.82 m2 2 387 790 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6049 5 41.64 m2 3 412 236 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6051 5 43.88 m2 2 416 860 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5613 5 68.55 m2 3 610 095 zł 1 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
23 4
Niepoprawny wynik