Industria

Bydgoszcz, Centrum

Pokoje od 1 do 4

Cena od 242 060 PLN do 561 618 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Centrum
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 68
Michał Pacoszyński

Michał Pacoszyński

Właścicel biura

Napisz wiadomość 1 Ofert

Opis nieruchomości

Inwestycja, która odmienia bydgoskie Śródmieście.
Miejsce, gdzie historia terenów poprzemysłowych połączy się z nowoczesnością.

Propozycja dla aktywnych ludzi, którzy lubią mieć w pobliżu wszystkie atrakcje, które oferuje centrum miasta.

Na obszarze 4 hektarów powstanie inwestycja, której pierwszy etap to 5 budynków.
Będą one swoją architekturą nawiązywały do industrialnego charakteru miejsca.
Bloki będą posiadały podziemną halę garażową, windy, oraz przestronne części wspólne.

Bardzo przyjazne i zielone osiedle.
Na terenie będzie znajdować się stacja do ładowania samochodów elektrycznych, plac zabaw oraz miejsce dla rowerów.
Dodatkowo na dachach budynków zainstalowano panele fotowoltaiczne, do oświetlenie części wspólnych.

W sprzedaży mieszkania od 25 m2. Od kawalerek po duże, czteropokojowe mieszkania.
Część z nich jest wykończona "pod klucz. Istnieje możliwość łączenia układów.
 
Budynki A - E: ukończone
Kolejne budynki w przygotowaniu

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-5796 0 40.01 m2 2 356 089 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5789 0 40.79 m2 2 363 476 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5791 0 44.22 m2 2 393 558 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5964 1 40.00 m2 2 364 000 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5917 1 41.77 m2 3 391 416 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5457 1 68.57 m2 3 582 845 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5958 2 39.42 m2 2 362 664 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5965 2 40.04 m2 2 368 368 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5920 2 62.55 m2 4 556 695 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5458 2 68.49 m2 3 589 014 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5955 3 25.58 m2 1 255 800 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5914 3 25.80 m2 1 258 000 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5922 3 38.72 m2 2 360 096 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5959 3 39.37 m2 2 366 141 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5966 3 40.01 m2 2 372 093 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5930 3 40.87 m2 2 380 091 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6378 3 43.97 m2 2 408 921 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5479 3 54.52 m2 3 485 228 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6044 3 62.59 m2 4 563 310 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5459 3 68.55 m2 3 596 385 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5956 4 25.50 m2 1 257 550 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5951 4 26.04 m2 1 375 000 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5923 4 38.72 m2 2 363 968 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5960 4 39.33 m2 2 369 702 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5967 4 40.01 m2 2 376 094 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5931 4 40.86 m2 2 384 084 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6048 4 43.81 m2 2 411 814 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6046 4 62.56 m2 4 569 296 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5460 4 68.49 m2 3 602 712 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5952 5 26.29 m2 1 268 158 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5937 5 38.16 m2 2 366 336 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5924 5 38.80 m2 2 368 600 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5927 5 39.04 m2 2 370 880 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5981 5 39.06 m2 2 371 070 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5961 5 39.37 m2 2 374 015 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5943 5 39.93 m2 2 379 335 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5982 5 39.95 m2 2 379 525 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5463 5 40.07 m2 2 380 665 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5932 5 40.84 m2 2 387 980 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6049 5 41.74 m2 3 413 226 zł 1 Aktualna
PRN-MS-6051 5 43.77 m2 2 415 815 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5613 5 68.55 m2 3 610 095 zł 1 Aktualna

Właścicel biura

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
20 9
Niepoprawny wynik