Iluzjon

Bydgoszcz, Kapuściska

Pokoje od 1 do 5

Cena od 211 396 PLN do 706 549 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Kapuściska
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 1 do 5
Metraż od 25 do 101
garaż tak
Joanna Jarmołowicz

Joanna Jarmołowicz

Doradca ds. Nieruchomości

Napisz wiadomość 172 Ofert

Opis nieruchomości

Nowa osiedle na Kapuściskach przy Brdzie!

Inwestycja została podzielona na 2 etapy.
Pierwszy to budowa mniejszego, 5-piętorwego budynku.
Będzie się w nim znajdować 37 mieszkań. 

Teren będzie ogrodzony i monitorowany. Budynek będzie podłączony do miejskiego ogrzewania.

Samochód będzie można zaparkować w hali garażowej, albo
na miejscu postojowym zewnętrznym. Zakup miejsca nie jest obowiązkowy.
 
Każdy znajdzie coś dla siebie. W ofercie mieszkania od 25 m2 do ponad 101 m2.
Od kawalerek po 5-pokojowe apartamenty. Każdy lokal będzie miał balkon lub taras.

Funkcjonalne układy mieszkań i przemyślany teren inwestycji
będzie dla mieszkańców gwarancją wysokiego komfortu życia.
 
Idealne propozycja dla rodzin z dziećmi i
młodych ludzi szukających pierwszego mieszkania.

Etap I: budowa zakończona
Etap II: kwiecień 2025 r.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6481 1 25.78 m2 1 280 744 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5615 1 39.77 m2 2 405 256 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5616 1 46.71 m2 2 447 948 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5664 1 54.52 m2 3 484 682 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5624 1 60.19 m2 3 517 032 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5625 1 61.49 m2 3 534 348 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5657 1 62.92 m2 3 578 234 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5634 2 33.84 m2 2 371 901 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5631 2 46.71 m2 2 457 290 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5676 2 54.52 m2 3 484 682 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5658 2 62.92 m2 3 615 986 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5641 2 67.42 m2 4 585 879 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5622 2 68.52 m2 4 602 290 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5677 3 54.52 m2 3 511 942 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5672 3 58.44 m2 3 513 687 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5659 3 62.92 m2 3 647 446 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5642 3 67.42 m2 4 592 621 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5649 3 68.52 m2 4 622 846 zł 1 Aktualna
PRN-MS-4209 3 90.02 m2 5 737 263 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5667 4 31.36 m2 2 344 646 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5618 4 33.84 m2 2 388 821 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5628 4 39.77 m2 2 421 164 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5632 4 46.71 m2 2 480 645 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5678 4 54.52 m2 3 522 846 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5673 4 58.44 m2 3 531 219 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5643 4 67.42 m2 4 599 363 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5650 4 68.52 m2 4 629 698 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5668 5 31.36 m2 2 347 782 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5629 5 39.77 m2 2 429 118 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5633 5 46.71 m2 2 494 658 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5679 5 54.52 m2 3 533 750 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5674 5 58.44 m2 3 542 907 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5640 5 60.19 m2 3 565 184 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5661 5 62.92 m2 3 666 322 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5644 5 67.42 m2 4 606 105 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5669 6 31.36 m2 2 354 054 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5630 6 39.77 m2 2 429 118 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5653 6 60.19 m2 3 577 222 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5662 6 62.92 m2 3 666 322 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5645 6 67.42 m2 4 612 847 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5651 6 68.52 m2 4 643 402 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5670 7 31.36 m2 2 360 326 zł 1 Aktualna
PRN-MS-5682 7 114.65 m2 5 1 260 003 zł 1 Aktualna

Doradca ds. Nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
10 1
Niepoprawny wynik