forDom

Bydgoszcz, Fordon

Pokoje od 2 do 5

Cena od 203 811 PLN do 454 860 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Fordon
Piętro od 0 do 7
Pokoje od 2 do 5
Metraż od 33 do 80
Danuta Bombicka

Danuta Bombicka

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Napisz wiadomość 209 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe mieszkania deweloperskie W Fordonie.

W tej szybko rozwijającej się dzielnicy powstaną cztery nowoczesne budynki. 
Inwestycja położona jest w sąsiedztwie niskiej zabudowy, w pobliżu terenów rekreacyjnych. 

W budynkach znajdować się będzie m. in.: winda, hala garażowa na parterze, komórki lokatorskie
oraz nowoczesne klatki schodowe. Teren będzie ogrodzony, będzie się na nim znajdować zewnętrzne 
miejsca postojowe i plac zabaw.

W ofercie prawie 100 mieszkań w metrażu od 33 m2 do 80 m2, od 2 do 5 pokoi.
Mieszkania będą posiadały balkony, a te na 1. piętrze ogródki.

Do centrum Bydgoszczy dojedziemy w kilkanaście minut.
W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe, szkoły podstawowe,
przedszkola, punkty usługowe, sklepy spożywcze. 

Budynek A: budowa zakończona
Kolejne budynki: w budowie 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6465 0 28.27 m2 2 249 613 zł B Aktualna
PRN-MS-6464 0 36.16 m2 2 314 592 zł B Aktualna
PRN-MS-6420 1 28.27 m2 2 266 071 zł B Aktualna
PRN-MS-6413 1 36.00 m2 2 296 595 zł B Aktualna
PRN-MS-6467 1 45.92 m2 3 383 714 zł B Aktualna
PRN-MS-6448 1 45.98 m2 3 359 755 zł B Aktualna
PRN-MS-6419 1 51.31 m2 3 404 028 zł B Aktualna
PRN-MS-6421 1 65.75 m2 4 430 984 zł B Aktualna
PRN-MS-6452 1 83.84 m2 4 551 205 zł B Aktualna
PRN-MS-6427 2 28.27 m2 2 271 557 zł B Aktualna
PRN-MS-6471 2 31.32 m2 2 275 040 zł B Aktualna
PRN-MS-6468 2 33.04 m2 2 271 921 zł B Aktualna
PRN-MS-6423 2 34.63 m2 2 287 708 zł B Aktualna
PRN-MS-6422 2 36.00 m2 2 300 105 zł B Aktualna
PRN-MS-6470 2 37.35 m2 2 311 562 zł B Aktualna
PRN-MS-6425 2 45.92 m2 3 363 752 zł B Aktualna
PRN-MS-6454 2 47.25 m2 3 397 468 zł B Aktualna
PRN-MS-6426 2 51.31 m2 3 411 510 zł B Aktualna
PRN-MS-6460 2 51.50 m2 3 434 826 zł B Aktualna
PRN-MS-6428 3 29.29 m2 2 281 457 zł B Aktualna
PRN-MS-6431 3 32.28 m2 2 289 892 zł B Aktualna
PRN-MS-6424 3 34.63 m2 2 292 755 zł B Aktualna
PRN-MS-6429 3 37.35 m2 2 313 212 zł B Aktualna
PRN-MS-6449 3 47.25 m2 3 404 360 zł B Aktualna
PRN-MS-6451 3 56.20 m2 3 413 136 zł B Aktualna
PRN-MS-6432 3 67.86 m2 4 458 080 zł B Aktualna
PRN-MS-6453 3 86.36 m2 4 588 139 zł B Aktualna
PRN-MS-6435 4 32.28 m2 2 293 043 zł B Aktualna
PRN-MS-6434 4 36.12 m2 2 310 728 zł B Aktualna
PRN-MS-6455 4 47.25 m2 3 408 955 zł B Aktualna
PRN-MS-6433 4 49.82 m2 3 414 590 zł B Aktualna
PRN-MS-6459 4 51.50 m2 3 444 822 zł B Aktualna
PRN-MS-6457 4 56.20 m2 3 424 008 zł B Aktualna
PRN-MS-6436 4 67.86 m2 4 467 896 zł B Aktualna
PRN-MS-6440 5 32.28 m2 2 296 194 zł B Aktualna
PRN-MS-6439 5 36.12 m2 2 314 259 zł B Aktualna
PRN-MS-6462 5 47.25 m2 3 413 091 zł B Aktualna
PRN-MS-6437 5 49.82 m2 3 409 741 zł B Aktualna
PRN-MS-6475 5 56.20 m2 3 429 444 zł B Aktualna
PRN-MS-6441 5 67.86 m2 4 471 168 zł B Aktualna
PRN-MS-6476 5 86.36 m2 4 605 808 zł B Aktualna
PRN-MS-6444 6 32.38 m2 2 299 345 zł B Aktualna
PRN-MS-6443 6 36.12 m2 2 317 790 zł B Aktualna
PRN-MS-6477 6 47.25 m2 3 418 145 zł B Aktualna
PRN-MS-6442 6 49.82 m2 3 414 590 zł B Aktualna
PRN-MS-6461 6 51.50 m2 3 454 818 zł B Aktualna
PRN-MS-6458 6 56.20 m2 3 434 880 zł B Aktualna
PRN-MS-6445 6 67.86 m2 4 494 072 zł B Aktualna
PRN-MS-6473 7 32.28 m2 2 302 496 zł B Aktualna
PRN-MS-6446 7 36.12 m2 2 321 321 zł B Aktualna
PRN-MS-6438 7 49.82 m2 3 419 439 zł B Aktualna
PRN-MS-6447 7 67.86 m2 4 503 858 zł B Aktualna

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
28 6
Niepoprawny wynik