Avia

Bydgoszcz, Szwederowo

Pokoje od 1 do 3

Cena od 271 068 PLN do 812 472 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Szwederowo
Piętro od 0 do 2
Pokoje od 1 do 3
Metraż od 27 do 84
garaż tak
Danuta Bombicka

Danuta Bombicka

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Napisz wiadomość 229 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe mieszkania deweloperskie na Szwederowie.

W tej popularnej dzielnicy powstaną cztery nowoczesne budynki o podwyższonym standardzie.
Inwestycja położona jest pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych, blisko Puszczy Bydgoskiej,
ścieżek rowerowych i pieszych szlaków rekreacyjnych. 

W budynkach znajdować się będzie m. in.: winda, podziemna hala garażowa, komórki lokatorskie
oraz przestronne i przeszklone części wspólne.
Na dachu zainstalowana będzie instalacja fotowoltaiczna do zasilania oświetlenia części wspólnych.

W ofercie mamy pełny przekrój mieszkań. Od kawalerek po duże metraże.

Zaletą inwestycji, poza nowoczesną architekturą, jest bardzo korzystna lokalizacja.
Do centrum Bydgoszczy mamy tylko kilkanaście minut spacerem.
W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe, szkoły podstawowe,
przedszkola, punkty usługowe, basen, sklepy spożywcze. 

Budynek A, B, C: budowa zakończona

Budynek D: II kwartał 2025 r. 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6192 0 32.04 m2 2 313 992 zł A Aktualna
PRN-MS-6228 0 33.18 m2 2 315 210 zł A Aktualna
PRN-MS-6236 0 34.85 m2 2 334 176 zł A Aktualna
PRN-MS-6235 0 34.85 m2 2 334 560 zł A Aktualna
PRN-MS-6234 0 34.91 m2 2 331 645 zł A Aktualna
PRN-MS-6226 0 35.32 m2 2 335 540 zł A Aktualna
PRN-MS-6198 0 36.76 m2 2 349 220 zł A Aktualna
PRN-MS-6195 0 37.43 m2 2 363 071 zł A Aktualna
PRN-MS-6194 0 37.60 m2 2 364 720 zł A Aktualna
PRN-MS-6209 0 38.58 m2 2 358 794 zł A Aktualna
PRN-MS-6191 0 39.34 m2 2 377 664 zł A Aktualna
PRN-MS-6184 0 39.45 m2 2 370 830 zł A Aktualna
PRN-MS-6231 0 39.49 m2 2 367 257 zł A Aktualna
PRN-MS-6223 0 40.07 m2 2 372 651 zł A Aktualna
PRN-MS-6227 0 41.27 m2 2 392 065 zł A Aktualna
PRN-MS-6197 0 49.60 m2 3 446 400 zł A Aktualna
PRN-MS-6196 0 84.42 m2 4 785 106 zł A Aktualna
PRN-MS-6188 1 27.69 m2 1 279 669 zł A Aktualna
PRN-MS-6242 1 35.29 m2 2 338 784 zł A Aktualna
PRN-MS-6201 1 37.59 m2 2 364 623 zł A Aktualna
PRN-MS-6210 1 38.54 m2 2 362 276 zł A Aktualna
PRN-MS-6185 1 39.46 m2 2 378 816 zł A Aktualna
PRN-MS-6243 1 41.25 m2 2 387 750 zł A Aktualna
PRN-MS-6205 1 83.76 m2 4 820 848 zł A Aktualna
PRN-MS-6189 2 27.93 m2 1 284 886 zł A Aktualna
PRN-MS-6207 2 32.48 m2 2 321 552 zł A Aktualna
PRN-MS-6239 2 34.50 m2 2 331 200 zł A Aktualna
PRN-MS-6200 2 36.76 m2 2 360 248 zł A Aktualna
PRN-MS-6211 2 38.53 m2 2 362 182 zł A Aktualna
PRN-MS-6186 2 39.43 m2 2 382 471 zł A Aktualna
PRN-MS-6233 2 39.47 m2 2 371 018 zł A Aktualna
PRN-MS-6224 2 40.06 m2 2 376 564 zł A Aktualna

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
20 9
Niepoprawny wynik