Avia

Bydgoszcz, Szwederowo

Pokoje od 1 do 3

Cena od 271 068 PLN do 812 472 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Szwederowo
Piętro od 0 do 2
Pokoje od 1 do 3
Metraż od 27 do 84
garaż tak
Danuta Bombicka

Danuta Bombicka

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Napisz wiadomość 209 Ofert

Opis nieruchomości

Nowe mieszkania deweloperskie na Szwederowie.

W tej popularnej dzielnicy powstaną cztery nowoczesne budynki o podwyższonym standardzie.
Inwestycja położona jest pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych, blisko Puszczy Bydgoskiej,
ścieżek rowerowych i pieszych szlaków rekreacyjnych. 

W budynkach znajdować się będzie m. in.: winda, podziemna hala garażowa, komórki lokatorskie
oraz przestronne i przeszklone części wspólne.
Na dachu zainstalowana będzie instalacja fotowoltaiczna do zasilania oświetlenia części wspólnych.

W ofercie mamy pełny przekrój mieszkań. Od kawalerek po duże metraże.

Zaletą inwestycji, poza nowoczesną architekturą, jest bardzo korzystna lokalizacja.
Do centrum Bydgoszczy mamy tylko kilkanaście minut spacerem.
W pobliżu osiedla znajdują się przystanki autobusowe, szkoły podstawowe,
przedszkola, punkty usługowe, basen, sklepy spożywcze. 

Budynek A, B, C: budowa zakończona

Budynek D: II kwartał 2025 r. 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
PRN-MS-6228 0 33.39 m2 2 317 205 zł A Aktualna
PRN-MS-6234 0 35.00 m2 2 332 500 zł A Aktualna
PRN-MS-6235 0 35.00 m2 2 336 000 zł A Aktualna
PRN-MS-6236 0 35.00 m2 2 336 000 zł A Aktualna
PRN-MS-6226 0 35.49 m2 2 337 155 zł A Aktualna
PRN-MS-6198 0 36.96 m2 2 351 120 zł A Aktualna
PRN-MS-6195 0 37.63 m2 2 365 011 zł A Aktualna
PRN-MS-6194 0 37.79 m2 2 366 563 zł A Aktualna
PRN-MS-6209 0 38.74 m2 2 360 282 zł A Aktualna
PRN-MS-6191 0 39.54 m2 2 379 584 zł A Aktualna
PRN-MS-6184 0 39.65 m2 2 372 710 zł A Aktualna
PRN-MS-6231 0 39.66 m2 2 368 838 zł A Aktualna
PRN-MS-6223 0 40.32 m2 2 374 976 zł A Aktualna
PRN-MS-6227 0 41.51 m2 2 394 345 zł A Aktualna
PRN-MS-6197 0 49.82 m2 3 448 380 zł A Aktualna
PRN-MS-6196 0 84.80 m2 4 788 640 zł A Aktualna
PRN-MS-6188 1 27.75 m2 1 280 275 zł A Aktualna
PRN-MS-6242 1 35.49 m2 2 340 704 zł A Aktualna
PRN-MS-6210 1 38.74 m2 2 364 156 zł A Aktualna
PRN-MS-6232 1 39.43 m2 2 370 642 zł A Aktualna
PRN-MS-6185 1 39.65 m2 2 380 640 zł A Aktualna
PRN-MS-6243 1 41.51 m2 2 390 194 zł A Aktualna
PRN-MS-6189 2 27.75 m2 1 283 050 zł A Aktualna
PRN-MS-6239 2 34.68 m2 2 332 928 zł A Aktualna
PRN-MS-6200 2 36.96 m2 2 362 208 zł A Aktualna
PRN-MS-6211 2 38.74 m2 2 364 156 zł A Aktualna
PRN-MS-6186 2 39.65 m2 2 384 605 zł A Aktualna
PRN-MS-6233 2 39.66 m2 2 372 804 zł A Aktualna
PRN-MS-6224 2 40.32 m2 2 379 008 zł A Aktualna

Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 9
Niepoprawny wynik