Bydgoszcz, Fordon

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Inwestycja, która całkowicie odmieni tą część Fordonu. 
Sąsiedztwo kampusu UTP powoduje, że jest to świetna propozycja dla ludzi młodych i energicznych.

Na terenie zaplanowano budowę 7 bloków. Na początek w ofercie pojawią się pierwsze dwa.
Będą one posiadały podziemną halę garażową i windy.
Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ogrzewania.
Osiedle będzie bardzo przyjazne i zielone, a dojazd tramwajem do centrum zajmie kilkanaście minut. 

W I etapie na, który składają się dwa bloki, mamy 170 mieszkań, od 26 m2 do 63 m2.
Do wyboru kawalerki i lokale dwu, trzy i czteropokojowe.
Właściciele mieszkań na parterach będą mogli się cieszyć własnymi ogródkami.
Dodatkowymi atutami jest wyposażenie lokali w system smart home i pakiet antysmogowy. 
 
Zakończenie budowy pierwszego budynku: koniec 2022 roku.

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
PRN-MS-3497 27.61 1 3p 258 154 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3514 27.47 1 4p 258 218 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3222 28.86 1 2p 266 955 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3227 33.60 2 2p 302 400 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3484 34.41 2 2p 306 249 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3289 34.41 2 2p 306 249 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3290 34.21 2 3p 307 890 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-4920 36.63 2 1p 311 355 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-4138 36.31 2 3p 312 266 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3507 37.23 2 4p 322 040 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3502 38.25 2 3p 328 950 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3298 40.47 2 3p 343 995 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3312 41.45 2 3p 344 035 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3313 41.32 2 4p 345 022 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3317 41.77 2 4p 348 780 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3517 43.16 2 4p 360 386 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3478 43.97 2 1p 360 554 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3501 43.65 2 3p 362 295 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3325 44.19 2 2p 362 358 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3324 44.32 2 1p 363 424 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3327 43.87 2 4p 366 315 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3329 54.00 3 2p 442 800 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3470 54.43 3 1p 446 326 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3332 53.66 3 4p 448 061 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3481 54.70 3 2p 448 540 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3492 54.50 3 3p 452 350 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3499 54.71 3 3p 454 093 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3346 51.87 3 3p 477 204 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3347 51.74 3 4p 478 595 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3338 58.62 4 2p 515 856 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3337 58.76 4 1p 517 088 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3473 58.78 4 1p 517 264 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3339 58.44 4 3p 520 116 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3506 58.31 4 4p 521 875 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem