Bydgoszcz, Fordon

Inwestycja

Opis Nieruchomości

Inwestycja, która całkowicie odmieni tą część Fordonu. 
Sąsiedztwo kampusu UTP powoduje, że jest to świetna propozycja dla ludzi młodych i energicznych.

Na terenie zaplanowano budowę 7 bloków. Na początek w ofercie pojawią się pierwsze dwa.
Będą one posiadały podziemną halę garażową i windy.
Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ogrzewania.
Osiedle będzie bardzo przyjazne i zielone, a dojazd tramwajem do centrum zajmie kilkanaście minut. 

W I etapie na, który składają się dwa bloki, mamy 170 mieszkań, od 26 m2 do 63 m2.
Do wyboru kawalerki i lokale dwu, trzy i czteropokojowe.
Właściciele mieszkań na parterach będą mogli się cieszyć własnymi ogródkami.
Dodatkowymi atutami jest wyposażenie lokali w system smart home i pakiet antysmogowy. 

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
PRN-MS-5828 26.55 1 4p 268 155 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5829 28.49 1 4p 287 749 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3222 28.86 1 2p 301 587 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5818 42.20 2 parter 365 030 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5809 43.85 2 parter 370 533 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3502 38.25 2 3p 371 025 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5825 41.64 2 2p 372 678 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5821 41.77 2 1p 373 842 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5816 44.29 2 parter 383 109 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3313 41.32 2 4p 388 408 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3487 54.89 3 2p 392 464 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3317 41.77 2 4p 392 638 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3516 54.58 3 4p 401 163 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3489 43.84 2 2p 405 520 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3517 43.16 2 4p 405 704 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3478 43.97 2 1p 406 723 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3501 43.65 2 3p 408 128 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3325 44.19 2 2p 408 758 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5827 53.67 2 4p 437 411 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3499 54.71 3 3p 454 093 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3483 58.62 4 2p 454 305 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5813 54.50 2 3p 455 175 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5815 53.42 2 4p 456 741 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5811 54.70 2 2p 459 480 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5810 54.80 2 parter 460 320 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5812 54.50 2 3p 463 250 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5814 54.36 2 4p 464 778 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5824 54.01 2 2p 475 288 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5819 54.09 2 parter 475 992 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5820 54.14 2 1p 476 432 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3329 54.00 3 2p 486 000 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3470 54.43 3 1p 489 870 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3332 53.66 3 4p 490 989 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3481 54.70 3 2p 492 300 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3346 51.87 3 3p 518 700 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3347 51.74 3 4p 519 987 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3494 58.44 4 3p 520 116 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5826 63.52 4 2p 546 272 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5823 63.65 4 1p 547 390 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3338 58.62 4 2p 551 028 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3337 58.76 4 1p 552 344 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3473 58.78 4 1p 552 532 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-3506 58.31 4 4p 556 861 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5817 58.55 4 parter 570 863 zł zobacz więcej Aktualna
PRN-MS-5822 58.59 4 1p 571 253 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem